• BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 1
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 2
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 3
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 4
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 5
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 6
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 7
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 8
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 9
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 10
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 11
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 12
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 13
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 14
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 15
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 16
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 17
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 18
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 19
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 20
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 21
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 22
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 23
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 24
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 25
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 26
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 27
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 28
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 29
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 30
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 31
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 32
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 33
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 34
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 35
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 36
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 37
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 38
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 39
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 40
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 41
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 42
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 43
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 44
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 45
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 46
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 47
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 48
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 49
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 50
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 51
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 52
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 53
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 54
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 55
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 56
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 57
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 58
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 59
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 60
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 61
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 62
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 63
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 64
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 65
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 66
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 67
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 68
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 69
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 70
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 71
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 72
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 73
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 74
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 75
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 76
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 77
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 78
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 1
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 2
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 3
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 4
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 5
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 6
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 7
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 8
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 9
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 10
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 11
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 12
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 13
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 14
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 15
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 16
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 17
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 18
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 19
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 20
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 21
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 22
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 23
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 24
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 25
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 26
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 27
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 28
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 29
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 30
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 31
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 32
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 33
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 34
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 35
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 36
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 37
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 38
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 39
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 40
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 41
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 42
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 43
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 44
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 45
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 46
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 47
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 48
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 49
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 50
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 51
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 52
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 53
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 54
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 55
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 56
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 57
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 58
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 59
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 60
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 61
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 62
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 63
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 64
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 65
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 66
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 67
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 68
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 69
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 70
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 71
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 72
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 73
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 74
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 75
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 76
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 77
  • BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 78

BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr 1.5L (221 bhp)

SOLD
  • Year
    2020 (70)
  • Mileage
    40,290 miles
  • Transmission
    Automatic
  • Fuel Type
    Hybrid
  • Insurance Group
    23E
  • Colour
    Black Sapphire
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1.5L
PHEV / SAT NAV / SENSORS
Millen Road

Optional extras

BMW 2 Series price when new£0
Extra features worth£716
Included Extra Features
This BMW 2 Series is Ultra Low Emission Zone (ULEZ) CompliantRead More
  • 18in Alloy Wheels - M Double-Spoke - 486
  • 2.4 kW AC Charging
  • Active Guard
  • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
  • Alarm System Thatcham Category 1 with Remote Control and Engine Immobiliser - EWS IV
  • Ambiance Lighting - Switchable
  • Apple CarPlay
  • Armrest Front - Free Standing and can be Fixed in Five Positions
  • Automatic Tailgate
  • Automatically Dimming Rear View Mirror
  • BMW ConnectedDrive
  • BMW Emergency Call
  • BMW Navigation
  • BMW Professional Radio
  • Battery Safety Cut Off
  • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
  • Central Locking Switch - Doors - Fuel Filler Cap - Luggage Compartment
  • Check Control Warning System for Monitoring of Lights and Door-Luggage Compartment Open Warning
  • Child Proof Locking System - Rear Doors
  • Child Seat ISOFIX Attachment For The Two Outer Rear Seats And Front Passenger Seat
  • Crash Sensor - Activating Central Locking Release - Hazard Warning Lights - Battery Safety Cut Off - Interior Lighting
  • Cruise Control With Brake Function
  • DAB digital radio
  • DSC - Dynamic Stability Control Plus
  • Direction Indicator Lights - Clear Lenses
  • Direction Indicator Side Lights Integrated in Exterior Mirrors
  • Drive Performance Control with ECO PRO - Comfort and Sport Modes
  • Dynamic Brake Lights
  • EDLC - Electronic Differential Lock Control
  • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control - Anti-Trap Facility and Comfort Closing Function
  • Electrically Operated Parking Brake
  • Extended Storage
  • Exterior Mirrors Electrically Adjustable
  • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
  • Heat Protection Glazing with Green Tint
  • High Level Third Brake Light
  • Illuminated Charging Socket with Visual Display of Charge Status
  • Interior Lighting - Front Centre Over Interior Mirror and Rear Centre
  • Interior Trim - Aluminium Hexagon with Pearl Chrome Finisher
  • LED Headlights
  • Lights-On Warning by Audio Warning Signal When Ignition is Switched Off
  • M Aerodynamic Bodystyling
  • M Sport Package
  • M Sport Steering Wheel
  • Manual 40-20-40 Split Folding Rear Seat with Removal of 60-40 Sliding Bench
  • Multifunction Controls for Steering Wheel
  • Optimum Shift Indicator
  • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
  • Performance Control
  • Personal Profile - Extended
  • Rain sensor with automatic headlight activation
  • Real Time Traffic Information
  • Rear Window Aerial
  • Remote Control with Integrated Key with Silver Highlight and M Designation
  • Servotronic Steering
  • Side Impact Protection
  • Sport Seats - Front
  • Start-Stop Button with Comfort Go Keyless Engine Start and Auto Start-Stop Deactivation Button
  • Steering-Wheel Column Adjustment - Manual
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • eDrive Button
  • eDrive Designation - C Pillar
  • eDrive Specific Displays in Instrument Cluster and CID
The specification listed for this vehicle is offered in good faith, however we cannot guarantee the accuracy of any specification/information supplied. You must physically check the specification of the vehicle on site prior to purchase, in particular for the features that are important to you. However, if you require assistance in checking the vehicle specification, we would be delighted to help. The specification & features on this website do not form part of the buying contract, and therefore St Michaels Garage are not liable for any inaccuracies listed.

Description

Introducing the stunning BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr. This exceptional vehicle boasts a sleek Black Sapphire finish, complemented by the luxurious Perforated Dakota Leather interior in Black with Grey Stitching. With only 40,201 miles, this BMW 2 Series is in impeccable condition. Equipped with Sun Protection Glass, this car not only looks the part but also provides added comfort and style. Whether you're cruising through the city streets or embarking on a long road trip, the BMW 2 Series delivers a premium driving experience like no other. Don't miss out on the opportunity to own this exceptional BMW 2 Series. Contact us today to schedule a test drive and experience luxury on wheels.

This vehicle comes with 2 keys, MOT, full HPI check, professional valet including paintwork care, comprehensive warranty, thorough Pre-Delivery Inspection with any required servicing carried out to manufacturer standards.

No admin fees or extra hidden costs are applicable. Excellent rates and flexible finance packages are available. Established over 40 years, St Michaels Garage is a family run business with high standards and a hassle-free, helpful approach. With 2 branches located in Sittingbourne, Kent, contact us today to discuss your requirements, including a part exchange valuation and to book a test drive.

Full technical

BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr
All our cars come with
Comprehensive warranty
Comprehensive warranty
Serviced to manufacturer standards
Serviced to manufacturer standards
Autoglym products applied to paintwork
Autoglym products applied to paintwork
Comprehensive handover pack
Comprehensive handover pack
2 Keys (No exceptions!)
2 Keys (No exceptions!)
Vehicle finance available
Vehicle finance available
Brand new MOT (If less than 6 months remaining)
Brand new MOT (If less than 6 months remaining)

Reviews

  • From the very first day I walked into St. Michaels garage, I knew I was in the right place. Professional service, support and transparency. I will sure be referring my friends..
    Car Dealer Reviews
    Ebenezer
  • The salespeople leave you to look at your own pace, there’s no pushy sales talk or any pressure at all. But they are readily available if needed. This is our 2nd purchase from here and with the same salesperson! Very good deal on part exchange and the new purchase was spotlessly clean. Highly recommend this garage , it’s fair, friendly and definitely worth a visit
    Car Dealer Reviews
    Tony R
  • The whole process was professional, transparent and just as it was stated. We felt great confidence from the first interaction and we are very pleased with the car.
    Car Dealer Reviews
    Karen B
  • Purchase an Audi A1 for my daughter, service was excellent and the car has been fantastic. It’s nice to deal with a company that cares about there clients and sells cars that are of a very high standard. In the past I have dealt with several main dealers but St Michaels Garage is by far the best. Would highly recommended.
    Car Dealer Reviews
    Kevin M
  • Always bought my cars from St Micheals good value and low mileage. The Dacia I bought has been wonderful to drive and my wife loves it too. Thank you again for years of motoring
    Car Dealer Reviews
    Andrew B
  • Bought a bmw few months back got no pressure selling from Steven the salesman even let me take it out for test drive on my own no trying to sell me add on’s went to lots of car sales places but this was best by miles and never been to st Michaels before will definitely use again
    Car Dealer Reviews
    Rob H
Vehicle Enquiry
BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr
Vehicle of interest:
BMW 2 Series
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Book Appointment
BMW 2 Series 1.5 225XE M Sport Auto 4WD 5dr
Vehicle of interest:
BMW 2 Series
A member of the St Michaels Garage team will call you shortly to confirm your booking.
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Transport For London

Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

Minimum emission standards

Petrol: Euro 4
Diesel: Euro 6

The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

  • Petrol cars that meet the ULEZ standards are generally those registered with the DVLA after 2005, although cars that meet the standards have been available since 2001
  • Diesel cars that meet the standards are generally those registered with the DVLA after September 2015

Information from Transport For London

Check this car on the TFL website before purchasing:https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

Saved